AlphaTheta - XDJ AZ
3 299,90 €
TTC
AlphaTheta Corporation annonce la sortie du XDJ-AZ, un nouveau système DJ tout-en-un 4 platines puissant qui reprend la disposition et les caractéristiques d’une installation club standard. Ce nouvel appareil a été conçu pour offrir l’expérience DJ tout-en-un ultime, en faisant grandement évoluer les fonctions et l’ergonomie de son prédécesseur, le XDJ-XZ.
Caractéristiques techniques
Dimensions externes maximales (L × P × H) | 895 × 504.1 × 133.4 mm / 35.24” × 19.85” × 5.25” |
---|---|
Poids de l’unité principale | 13.5 kg / 29.8 lbs. |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz (USB) |
S/N ratio | 115 dB (USB) |
Distorsion Harmonique Totale | 0.0018 % (USB) |
Accessoires | Câble d’alimentation Guide de démarrage rapide Précautions d’emploi Garantie (pour certaines régions) |
Logiciels compatibles | rekordbox for Mac/Windows rekordbox for iOS/Android Serato DJ Pro (à partir de décembre 2024) |
Ports
Entrées | LINE / PHONO × 2 (RCA) MIC × 2 (XLR & 1/4” TRS jack) |
---|---|
Sorties | MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH × 1 (1/4” TRS jack) PHONES × 2 (1/4” stereo jack × 1, 3.5 mm stereo mini jack × 1) |
USB | USB Type-A × 2 USB Type-C × 1 |
Autres | LAN port (100BASE-TX) × 1 |
LAN sans fil
Normes prises en charge | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
---|---|
Bande de fréquences utilisée | 2.4 GHz / 5 GHz |
Bluetooth
Système sans fil | Bluetooth ver. 5.3 |
---|---|
Codecs compatibles | SBC, AAC |
SonicLink
Bande de fréquences utilisée | 2.4 GHz |
---|
Contrôle de Performance
Canaux | 4 |
---|---|
Contrôle de Piste | 4 (Périphérique de stockage USB) 4 (Contrôle du logiciel DJ) |
Jog Wheel | 206 mm |
Jog Feeling | ✓ |
Sound Color FX | ・DUB ECHO ・NOISE ・SWEEP ・FILTER ・SPACE ・CRUSH |
Beat FX | ・DELAY ・ECHO ・PING PONG ・SPIRAL ・REVERB ・TRANS ・FILTER ・TRIPLET FILTER ・FLANGER ・PHASER ・ROLL ・TRIPLET ROLL ・HELIX ・MOBIUS |
AlphaTheta - XDJ AZ